Izici Zomkhiqizo
·Ukwakhiwa kwe-Aluminium enamandla aphezulu, okulula futhi okuncane
·Ukulahlekelwa Ukuhwamuka Okuphansi Kakhulu
·Inkomba Enezinombolo Yesikhundla Se-Canister
·Ukusebenza Kahle Kakhulu Kokushisa
·Indawo Evalekile Enzima Inikeza Ukuphepha Okuhle Kakhulu
·Iwaranti ye-Vacuum yeminyaka emi-5
| Imodeli | Umthamo we-LN2(L) | Ububanzi Bokuvula (mm) | Ukuhwamuka Okungaguquki*(L/Usuku) |
| I-YDS-2-30 | 2 | 30 | 0.07 |
| I-YDS-2-35 | 2 | 35 | 0.08 |
| I-YDS-3 | 3 | 50 | 0.12 |
| I-YDS-6 | 6 | 50 | 0.12 |
| I-YDS-10 | 10 | 50 | 0.12 |
| I-YDS-10-80 | 10 | 80 | 0.21 |
| I-YDS-10-125 | 10 | 125 | 0.42 |
| I-YDS-13 | 13 | 50 | 0.12 |
| I-YDS-15 | 15 | 50 | 0.11 |
| I-YDS-20 | 20 | 50 | 0.12 |
| I-YDS-30 | 30 | 50 | 0.12 |
| I-YDS-30-80 | 30 | 80 | 0.21 |
| I-YDS-30-125 | 30 | 125 | 0.35 |
| I-YDS-35 | 35 | 50 | 0.12 |
| I-YDS-35-80 | 35 | 80 | 0.22 |
| I-YDS-35-125 | 35 | 125 | 0.37 |
| I-YDS-47-127-10 | 47 | 127 | 0.36 |
| I-YDS-20B | 20 | 50 | 0.2 |
| I-YDS-30B | 30 | 50 | 0.2 |
| I-YDS-35B | 35 | 50 | 0.2 |
| I-YDS-35B-80 | 35 | 80 | 0.3 |
| I-YDS-35B-125 | 35 | 125 | 0.41 |
| I-YDS-50B | 50 | 50 | 0.24 |
| I-YDS-50B-125 | 50 | 125 | 0.45 |
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi














