Ukubuka konke:
Isifinyezo: Uchungechunge lwesitoreji oluphathekayo luyithangi elincane le-nitrogen eliwuketshezi elingabizi futhi elisebenzayo elenzelwe ngokukhethekile amasampula ebhayoloji adinga ukugcinwa njalo. Uchungechunge luncane ngobukhulu futhi lulula ngesisindo. Lwenziwe nge-aluminium alloy enamandla amakhulu futhi luqukethe ungqimba olulodwa oluqinile kakhulu lokuvikela ukushisa. Luqinisekisa ukuphepha, ukukhanya kanye nokusebenza kahle komkhiqizo futhi lunezesekeli eziningi ongakhetha kuzo.
Izici Zomkhiqizo:

① Amandla aphezulu, isisindo esincane, isakhiwo se-aluminium esincane;
② Ifakwe ibhande;
③ Ukulahlekelwa ukuhwamuka okuphansi kakhulu;
④ Ukubhala ikhodi yenombolo yendawo yebhodlela;
⑤ Isembozo esikhiywayo singakhethwa ukuvimbela ukuvuleka okungagunyaziwe;
⑥ Isitifiketi se-CE;
⑦ Iwaranti yeminyaka emihlanu yokuhlanza i-vacuum;

| IMODELI | I-YDS-2-30 | I-YDS-2-35 | I-YDS-2 | I-YDS-3 | I-YDS-6 | I-YDS-10 |
| Ukusebenza | ||||||
| Umthamo we-LN2 (L) | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 |
| Isisindo Asinalutho (kg) | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 4.8 | 6.1 |
| Ukuvulwa Kwentamo (mm) | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ububanzi Bangaphandle (mm) | 223 | 204 | 223 | 223 | 300 | 300 |
| Ukuphakama Okuphelele (mm) | 399 | 428 | 385 | 435 | 482 | 552 |
| Izinga Lokuhwamuka Okungaguquki (L/ngosuku) | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Isikhathi Sokubamba Okungaguquki (usuku) | 28 | 24 | 20 | 26 | 52 | 86 |
Umthamo Omkhulu Wesitoreji
| Ububanzi bebhokisi lebhokisi (mm) | 19 | 25 | — | 28 | 38 | 38 | |
| Ukuphakama kwebhokisi (mm) | 120 | 120 | — | 120 | 120 | 120 | |
| Inani lama-Canister (ngalinye) | 3 | 3 | — | 6 | 6 | 6 | |
| Umthamo Wotshani (ibhodlela elingu-120 mm) | 0.5ml (nganye) | 90 | 165 | — | 92 | 792 | 792 |
| 0.25ml (nganye) | 204 | 330 | — | 1788 | 1788 | 1788 | |
| Umthamo Wotshani (ibhodlela elingu-276 mm) | 0.5ml (nganye) | — | — | — | — | — | — |
| 0.25ml (nganye) | — | — | — | — | — | — | |
Izesekeli Ongazikhetha
| Isivalo Esikhiywayo | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Isikhwama se-PU | √ | — | — | √ | √ | √ |
| I-Smart Cap | — | — | √ | √ | √ | √ |















